<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PENTEX</title>
	<atom:link href="http://www.pentex.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pentex.it</link>
	<description>Docs &#38; Data at the right Place</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Siamo pronti per eliminare tutta la carta?</title>
		<link>http://www.pentex.it/index.php/2012/02/siamo-pronti-per-eliminare-tutta-la-carta/</link>
		<comments>http://www.pentex.it/index.php/2012/02/siamo-pronti-per-eliminare-tutta-la-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDM]]></category>
		<category><![CDATA[archiviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Carta]]></category>
		<category><![CDATA[conservazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dematerializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[documentale]]></category>
		<category><![CDATA[Laserfiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentex.it/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Basta carta!&#8221; è quello che le istituzioni stanno dichiarando da parecchio tempo. Siamo pronti? Sappiamo cosa comporta l&#8217;abbandono della carta? Dematerializzazione dei documenti (con la conseguente archiviazione sostitutiva) significa archiviare i documenti in modo digitale, automatizzato, rapido e preciso. Ma anche volontà di ottimizzare il nostro modo di lavorare, la componente umana ha quindi un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentex.it/index.php/2012/02/siamo-pronti-per-eliminare-tutta-la-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vetrina dell&#8217;amministrazione pubblica</title>
		<link>http://www.pentex.it/index.php/2012/02/la-vetrina-dellamministrazione-pubblica/</link>
		<comments>http://www.pentex.it/index.php/2012/02/la-vetrina-dellamministrazione-pubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDM]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[ArcView]]></category>
		<category><![CDATA[Dematerializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[documentale]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri Civici]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[PRGC]]></category>
		<category><![CDATA[Stradario Comunale]]></category>
		<category><![CDATA[TargetWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Toponomastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentex.it/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[I servizi erogati al cittadino costituiscono la &#8220;vetrina&#8221; dell&#8217;amministrazione. Esistono alcune tipologie di servizi che sono immediatamente percepibili, come ad esempio le migliorie di tipo urbano (panchine nuove, fioriere, pavimentazioni…) e gli interventi di manutenzione cittadina. Altri servizi vengono erogati dal personale degli uffici comunali e la caratteristica più apprezzata dal cittadino è sicuramente la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentex.it/index.php/2012/02/la-vetrina-dellamministrazione-pubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Regolatore digitalizzato</title>
		<link>http://www.pentex.it/index.php/2012/01/piano-regolatore-digitalizzato/</link>
		<comments>http://www.pentex.it/index.php/2012/01/piano-regolatore-digitalizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[PRGC]]></category>
		<category><![CDATA[TargetWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentex.it/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Come abbiamo visto nel post precedente, il percorso di digitalizzazione proposto da Pentex, fornisce al Comune la base cartografica sulla quale sovrapporre altri elementi territoriali. Di importanza specifica per l&#8217;Ufficio Tecnico è il Piano Regolatore che può essere digitalizzato e quindi sovrapposto alla base catastale per consentirne una gestione più rapida e precisa. Pentex è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentex.it/index.php/2012/01/piano-regolatore-digitalizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catasto: georeferenziazione e mosaicatura</title>
		<link>http://www.pentex.it/index.php/2012/01/catasto-georeferenziazione-e-mosaicatura/</link>
		<comments>http://www.pentex.it/index.php/2012/01/catasto-georeferenziazione-e-mosaicatura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri Civici]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[PRGC]]></category>
		<category><![CDATA[Rilievo Territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Stradario Comunale]]></category>
		<category><![CDATA[TargetWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentex.it/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Il 2012 di Pentex si apre con la proposta TargetWeb (qui dettagliata), si tratta di un percorso di digitalizzazione dei dati territoriali ed integrazione con quelli gestionali (tributi, anagrafe&#8230;) per arrivare alla erogazione di servizi ai cittadini in maniera più rapida, precisa e meno onerosa per gli operatori comunali. L&#8217;offerta TargetWeb è particolarmente indicata per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentex.it/index.php/2012/01/catasto-georeferenziazione-e-mosaicatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laserfiche 8.3: e il Web è protagonista.</title>
		<link>http://www.pentex.it/index.php/2011/12/laserfiche-8-3-e-il-web-e-protagonista/</link>
		<comments>http://www.pentex.it/index.php/2011/12/laserfiche-8-3-e-il-web-e-protagonista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDM]]></category>
		<category><![CDATA[Dematerializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[documentale]]></category>
		<category><![CDATA[Laserfiche]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoDocs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentex.it/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata rilasciato Laserfiche 8.3, a nostro parere il miglioramento qualitativo più rilevante è la Console Laserfiche di Amministrazione Web che introduce un modo nuovo per amministrare i tuoi archivi. Attraverso il semplice browser internet questa console consente un accesso sicuro agli utenti autorizzati da qualsiasi postazione dotata di internet. Inoltre la nuova versione include [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentex.it/index.php/2011/12/laserfiche-8-3-e-il-web-e-protagonista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentex a TOSM/ITN 2011</title>
		<link>http://www.pentex.it/index.php/2011/10/pentex-a-tosmitn-2011/</link>
		<comments>http://www.pentex.it/index.php/2011/10/pentex-a-tosmitn-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDM]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento 2011]]></category>
		<category><![CDATA[documentale]]></category>
		<category><![CDATA[INTERCET]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri Civici]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentex.it/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Dal 16 al 18 novembre 2011 presso Lingotto Fiere di Torino, si svolgerà il TOSM ed in concomitanza l&#8217;ITN. Il Torino Software and System Meeting (TOSM) è il luogo di incontro per la promozione delle imprese che realizzano applicazioni ICT, i campi di applicazione sono: Sanita’ Energia Turismo Finanza Processo e Gestione Multimedialità Quest&#8217;anno viene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentex.it/index.php/2011/10/pentex-a-tosmitn-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TargetWeb</title>
		<link>http://www.pentex.it/index.php/2011/10/targetweb/</link>
		<comments>http://www.pentex.it/index.php/2011/10/targetweb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento 2011]]></category>
		<category><![CDATA[numerazione civica]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri Civici]]></category>
		<category><![CDATA[Stradario Comunale]]></category>
		<category><![CDATA[TargetWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Toponomastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentex.it/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[LAC, Stradario e CP5 sono stati i protagonisti del periodo in preparazione al Censimento della Popolazione 2011. I Comuni hanno lavorato per fornire le basi territoriali aggiornate all&#8217;Agenzia del Territorio e all&#8217;ISTAT. Molti Comuni di piccole e medie dimensioni si sono resi conto che il loro tessuto territoriale di numerazione civica presentava delle lacune: ingressi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentex.it/index.php/2011/10/targetweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stradario e CP5: inserimento strade senza civici</title>
		<link>http://www.pentex.it/index.php/2011/08/stradario-cp5-strade-senza-civici/</link>
		<comments>http://www.pentex.it/index.php/2011/08/stradario-cp5-strade-senza-civici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento 2011]]></category>
		<category><![CDATA[CP5]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri Civici]]></category>
		<category><![CDATA[Stradario Comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Toponomastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentex.it/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di luglio è stata pubblicata una nuova versione del pacchetto software stradario (Php Stone e Stradario) e l’aggiornamento della relativa documentazione. Scaricabile al seguente link: http://www.agenziaterritorio.it/?id=6255#gestione_toponomastica La novità della release consiste nel fatto che sarà possibile inserire nelle segnalazioni le strade che non hanno numeri civici (normalmente toponimi situati in zone industriali o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentex.it/index.php/2011/08/stradario-cp5-strade-senza-civici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione attività per la toponomastica: Pentex in Puglia.</title>
		<link>http://www.pentex.it/index.php/2011/07/censimento-toponomastica-puglia/</link>
		<comments>http://www.pentex.it/index.php/2011/07/censimento-toponomastica-puglia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Censimento 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri Civici]]></category>
		<category><![CDATA[Stradario Comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Toponomastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentex.it/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Pentex sbarca in Puglia, nello specifico a Sava, cittadina della provincia di Taranto di circa 17.000 abitanti. Il Comune aveva l&#8217;esigenza di coordinare le attività legate al Censimento della Popolazione 2011 ed in particolare la comunicazione dello Stradario e dei CP5 all&#8217;Agenzia del Territorio.  Tale scambio di dati avviene normalmente mediante i software messi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentex.it/index.php/2011/07/censimento-toponomastica-puglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laserfiche &amp; iPhone: i tuoi documenti sempre con te</title>
		<link>http://www.pentex.it/index.php/2011/06/laserfiche-iphone/</link>
		<comments>http://www.pentex.it/index.php/2011/06/laserfiche-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDM]]></category>
		<category><![CDATA[Carta]]></category>
		<category><![CDATA[Dematerializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[documentale]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Laserfiche]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoDocs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pentex.it/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Laserfiche ha rilasciato Laserfiche Mobile 8.2 per iPhone, l&#8217;applicazione che vi permette di lavorare con i documenti del vostro archivio ed acquisirne di nuovi ovunque voi siate. Le caratteristiche di Laserfiche Mobile includono: Acquisizione: potete caricare rapidamente i nuovi documenti utilizzando la fotocamera ed elaborarli utilizzando gli algoritmi di PhotoDocs Ricerca: sarete in grado di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pentex.it/index.php/2011/06/laserfiche-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

