| metodi tradizionali | Octopus | |
| Logistica | ||
| Metodiche tipiche dello spazzamento e servizi porta a porta | Manuali, Supporti Cartacei, Gestite da uno/due persone, Non Condivise | Gestione integrata tra Cartografia, Gestione Risorse, Pianificazione Temporale. Condivisione dei dati. |
| Metodiche adottate per le raccolte stradali o presso utenze selezionate | ||
| Metodiche per raccolte su chiamata (raccolta ingombranti) | Manuali, Word e/o Excel a supporto del Call Center | |
| Progettazione | ||
| Progettazione Territoriale dei servizi | Manuale su Mappe cartacee | Cartografia Digitale, Calcolo in tempo Reale di vari dati del giro (lunghezza, tempi di lavorazione, pesi presunti), Ottimizzaizone dei percorsi |
| Pianificazione temporale delle risorse umane e temporali | Manuale su Word o Excel | Strutturata, Semplificata, Veloce |
| Modulistica per l’esecuzione degli interventi su chiamata | Automatica ed Immediata | |
| Real time tracking e Activity Certification | no | sì |
| Tempi di preparazione ordini di servizio giornalieri | Spesso attività non possibile | Immediati |
| Ottimizzazione circuiti di raccolta e conseguente eliminazione straordinari | no | Sì (anche superiore a 50.000 €/anno) |
| Gestione dati | ||
| Territorio (informazioni di tipo descrittivo, entità amministrative, sistema viario, numerazione civica, tipologia e destinazione d’uso degli edifici) | mappe cartacee, ricerche laboriose | mappa digitale, ricerche immediate |
| Utenze (anagrafiche, caratteristiche) | elenchi cartacei o fogli di excel non organizzati | Dato strutturato, importazione elenchi, collocazione cartografica degli elementi |
| Risorse umane (anagrafiche, mansioni, gestione) | ||
| Risorse materiali (anagrafiche, tipologie, destinazioni d’uso, assegnazione a servizi, ubicazioni sul territorio, storicizzazione dell’utilizzo) | ||
| Dati della raccolta | Disorganizzati o Assenti | Strutturati, Standardizzazione della Raccolta ed Inserimento a sistema |
| Posizionamento/Assegnazione Attrezzature (caratteristiche, anno acquisto, posizionamento sul territorio, ecc.) | Di norma assente | Si |
| Analisi Dati: Quantità Raccolte per tipologia di rifiuto e per Comune | Elaborazioni manuali a partire da dati frammentati. | Automatiche |
| Pianificazione risorse | ||
| Gestione personale ed assegnazione ai servizi (gestione assenze, ferie, ecc.) | Cartaceo, non strutturato | Strutturato, Condiviso, Storicizzato |
| Gestione parco mezzi (caratteristiche tecniche dei singoli automezzi ed operazioni di manutenzione) | ||
| Customer Care | ||
| Tempo di risposta a richieste di informazione provenienti dal territorio | superiore al giorno | Call Center – Tempo Reale con integrazione su sito internet del Consorzio |

